{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
分類
H2D 的運動系統精度提升了一個等級,大大減少了為配合成品標準或完成裝配,頻繁為模型和配置調整尺寸。
✦ 雙噴嘴多功能 3D 列印
✦ 可選10W/40W雷射和切割模組
✦ 350x320x325 mm³ 列印空間
✦ 5μm解析度光學運動校正
✦ 350°C 噴嘴和 65°C 主動腔體加熱
Bambu Lab 本商品目前為預購,預計出貨時間可能是6月,並依訂單順序出貨
以優惠價加購商品 (最多 {{ addItemQuantity }} 件)
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
Bambu lab H2D 3D列印機 規格 | ||
機身 | 列印技術 | 熱熔堆疊成型 |
列印尺寸 | 單噴頭列印:325×320×325mm 雙噴頭列印:300×320×325mm 雙噴頭總體積:350×320×325mm |
|
底盤及外殼 | 鋁材、鋼材、塑膠和玻璃 | |
雷射安全窗 | 配備雷射板 | |
空氣輔助幫浦 | 配備雷射板 | |
尺寸 | 外型尺寸 | 494×514×626mm |
淨重 | 31kg | |
工具頭 | 熱端 | 全金屬 |
噴嘴與擠出機齒 | 硬化鋼 | |
噴嘴最高溫度 | 350℃ | |
噴嘴直徑 (標配) | 0.4mm | |
噴嘴直徑 (選配) | 0.2mm,0.6mm,0.8mm | |
線材直徑 | 1.75 mm | |
擠出機電機 | 高精度永磁同步電機 | |
熱床 | 可支援列印板 | 紋理PEI 列印平台/光滑PEI 列印平台 |
列印板最大溫度 | 120℃ | |
速度 | 工具頭最大速度 | 1000 mm/s |
工具頭最大加速度 | 20000 mm/s² | |
艙溫控制 | 主動艙體加熱 | 有 |
最高控制溫度 | 65℃ | |
空氣淨化 | 過濾器等級 | G3 |
HEPA濾網等級 | H12 | |
活性碳濾芯類型 | 椰子殼活性碳 | |
線材支援 |
最佳 | PLA, PETG, TPU, PVA, BVOH |
卓越 | ABS, ASA, PC, PA, PET | |
卓越 | CF-PLA/ GF-PLA, PETG, PA, PET, PC, ABS, ASA | |
理想 | PA-CF/ GF, PPS, PPS-CF/ GF | |
感測器 | 即時取景鏡頭 | 內建1920*1080 |
噴嘴鏡頭 | 內建1920*1080 | |
俯視鏡頭 | 內建3264*2448 (僅在雷射版標配) | |
工具頭鏡頭 | 內建1920*1080 | |
開門檢測 | 支援 | |
斷料檢測 | 支援 | |
線料里程計 | 配合AMS使用時支持 | |
斷電續印 | 支援 | |
電源要求 | 電壓 | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
最大功率 | 2200W@220V, 1320W@110V | |
平均功率 | 1050W@220V, 1050W@110V | |
電子元件 | 顯示螢幕 | 5英寸1280×720觸控式螢幕 |
容量 | 8GB EMMC 和 USB連接 | |
操作介面 | 觸控式螢幕、手機APP、電腦應用 | |
神經網路處理單元 | 2 Tops | |
軟體 |
切片軟體 |
支援其他可匯出標準G-code 的協力廠商切片軟體, 如Superslicer,Prusaslicer和Cura,但部分智慧功能可能不支援。 |
切片軟體可支援作業系統 | MacOS, Windows |
10W & 40W 雷射模組 | |
雷射類型 | 半導體雷射 |
雷射波長 | 雕刻雷射:455mm±5nn藍光 高度測量雷射:850mm±5nn紅外線光 |
雷射功率 | 10 W ± 1 W; 40 W ± 2 W |
雷射光斑尺寸 | 10 W:0.3mm-0.14mm 40 W:0.2mm-0.14mm |
工作溫度 | 0℃~35℃ |
最大雕刻速度 | 10 W:400mm/s 40 W:1000mm/s |
最大切割厚度 | 10 W:5mm 40 W:15mm (椴木合板) |
雷射模組雷射安全等級 | 4類 |
整體雷射安全等級 | 1類 |
雕刻區域 | 10 W:310mm*270mm 40 W:310mm*250mm |
XY定位精度 | 小於0.3mm |
Z高度測量方法 | 微型光達 |
Z高度測量精度 | ±0.1nn |
火焰偵測 | 支援 |
溫度檢測 | 支援 |
艙門感應器 | 支援 |
雷射模組安裝檢測 | 支援 |
安全鑰匙 | 有 |
通風管接頭外徑 | 100mm |
支援材料 | 木材、橡膠、金屬板、皮革、深色壓克力、石頭等 |
切割繪圖模組 | |
切割面積 | 300*285mm |
繪圖區域 | 300*255mm |
支援筆直徑 | 10.5mm-12.5mm |
切割墊類型 | LightGrip 切割墊 |
刀片類型 | 45度* 0.35mm |
刮刀壓力範圍 | 50克-600克 |
最大切割厚度 | 0.5 mm |
刀片和筆識別 | 支援 |
切割墊類型檢測 | 支援 |
支援的圖像類型 | 點陣圖和向量圖 |
支援的材料類型 | 紙張、乙烯基、皮革等 |